創新,源自每一次技術突破
霍爾電流傳感器
乐鱼买球APP微的霍爾電流傳感器NSM201X系列產品主要基於霍爾效應原理,採用隔離的方式將±100A以內的電流轉換成線性電壓輸出,適用於多種隔離電流採樣場合,如光伏組串式逆變器DC輸入側、MPPT(最大功率點)跟蹤的電流檢測、工業變頻器件中作母線電流及各橋臂電流採樣、UPS及服務器電源,充電樁中的隔離電流採樣。
產品選型表
顯示 5 種器件
產品名稱 | 產品類型 | 檢測原理 | 封裝 | 輸入類型 | 量程 | 供電電壓 | 帶寬 | 響應時間 | 輸出類型 | 靈敏度誤差 | 參考電壓輸出 | 過流保護 | 原邊阻抗 | 工作溫度 | 隔離耐壓 | 基本絕緣工作電壓 | 爬電距離/電氣間距 | 安規認證 | 車規認證(車規型號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2016 | 汽車級/工業級集成路徑電流傳感器芯片 | 差分霍爾 | SOIC8 | DC/AC 電流 | 5-66A 多檔可選 | 3~3.6V (3.3V版本) 4.5-5.5V (5V版本) | 380kHz | 1.5us | 模擬電壓(固定輸出) | <±2% | 無 | 100%電流量程 | 1.2mΩ | -40~125°C | 3000Vrms | 600Vpk/424Vrms | 4mm | UL62368/EN62368 | AEC - Q100 grade 1 |
NSM2015 | 汽車級/工業級集成路徑電流傳感器芯片 | 差分霍爾 | SOIC16W | DC/AC 電流 | 20-100A 多檔可選 | 3~3.6V (3.3V版本) 4.5-5.5V (5V版本) | 320kHz | 1.5us | 模擬電壓(固定輸出) | <±2% | 有 | 75%~200%電流量程 | 0.85mΩ | -40~125°C | 5000Vrms | 1550Vpk/1097Vrms | 8mm | UL62368/EN62368 | AEC - Q100 grade 1 |
NSM2013 | 汽車級/工業級集成路徑電流傳感器芯片 | 差分霍爾 | SOIC16W | DC/AC 電流 | 20-100A 多檔可選 | 3~3.6V (3.3V版本) 4.5-5.5V (5V版本) | 240kHz | 2.2us | 模擬電壓(固定輸出) | <±2% | 有 | 無 | 0.85mΩ | -40~125°C | 5000Vrms | 1550Vpk/1097Vrms | 8mm | UL62368/EN62368 | AEC - Q100 grade 1 |
NSM2012 | 汽車級/工業級集成路徑電流傳感器芯片 | 差分霍爾 | SOIC8 | DC/AC 電流 | 5-66A 多檔可選 | 3~3.6V (3.3V版本) 4.5-5.5V (5V版本) | 400kHz | 1.5us | 模擬電壓(比例輸出或者固定輸出) | <±2% | 有(固定輸出型號) | 無 | 1.2mΩ | -40~125°C | 3000Vrms | 600Vpk/424Vrms | 4mm | UL62368/EN62368 | AEC - Q100 grade 1 |
NSM2011 | 汽車級/工業級集成路徑電流傳感器芯片 | 差分霍爾 | SOIC16W | DC/AC 電流 | 20-100A 多檔可選 | 3~3.6V (3.3V版本) 4.5-5.5V (5V版本) | 240kHz | 2.2us | 模擬電壓(比例輸出) | <±2% | 無 | 無 | 0.85mΩ | =O3 | 5000Vrms | 1550Vpk/1097Vrms | 8mm | UL62368/EN62368 | AEC - Q100 grade 1 |
所有資源
如果您需要技術支持,請點擊“聯繫我們”, 我們會在收到您的諮詢信息後第一時間給您回覆!