創新,源自每一次技術突破
隔離電流放大器
針對電流採樣應用的高性能隔離放大器,可在隔離高壓下傳輸模擬信號。基於NOVOSENSE電容隔離技術,放大器在實現優異性能的同時可以提供極高的共模瞬變抗擾能力,保證系統的可靠工作。
產品選型表
顯示 6 種器件
產品名稱 | 原邊供電電壓(最大)(V) | 副邊供電電壓(最大)(V) | 隔離耐壓 (kVrms) | 線性輸入範圍(mV) | 帶寬(typ)(kHz) | 輸入失調電壓誤差(最大)(uV) | 增益倍數 | 增益誤差(最大)(%) | CMTI (最小)(kV/us) | 工作溫度(°C) | 產品等級 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSi1200-DDBR | 5.5 | 5.5 | 5 | ±250 | 100 | ±500 | 8 | ±0.3 | 100 | -40~125 | 工業級 | DUB8 |
NSi1200-DSWVR | 5.5 | 5.5 | 5 | ±250 | 100 | ±500 | 8 | ±0.3 | 100 | -40~125 | 工業級 | SOW8 |
NSi1300D05-Q1SWVR | 5.5 | 5.5 | 5 | ±50 | 310 | ±100 | 41 | ±0.3 | 100 | -40~125 | 汽車級 | SOW8 |
NSi1300D25-Q1SWVR | 5.5 | 5.5 | 5 | ±250 | 310 | ±200 | 8.2 | ±0.3 | 100 | -40~125 | 汽車級 | SOW8 |
NSi1300D05-DSWVR | 5.5 | 5.5 | 5 | ±50 | 310 | ±100 | 41 | ±0.3 | 100 | -40~125 | 工業級 | SOW8 |
NSi1300D25-DSWVR | 5.5 | 5.5 | 5 | ±250 | 310 | ±200 | 8.2 | ±0.3 | 100 | -40~125 | 工業級 | SOW8 |
所有資源
如果您需要技術支持,請點擊“聯繫我們”, 我們會在收到您的諮詢信息後第一時間給您回覆!