創新,源自每一次技術突破
壓力傳感器信號調理芯片
乐鱼买球APP微壓力傳感器信號調理電路可接口各類電阻橋式(包括應變片類型、充油芯體、MEMS壓阻類型)和電容式壓力傳感器,對傳感器輸出做歸一化和線性化處理,並糾正傳感器輸出溫度漂移。可廣泛應用於汽車、工業及消費類電子市場。
產品選型表
顯示 19 種器件
產品名稱 | 封裝 | 溫度範圍(℃) | 供電電壓(V) | 支持傳感器輸入類型 | 輸出類型 | PGA增益 | ADC分辨率(bit) | 非易失型存儲器 | 產品類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA9260F | SSOP16 | -40~150℃ | 4.5~5.5V(正常工作電壓) | 電阻式傳感器 | 模擬電壓,開關量,OWI | 1x~256x | 24 | EEPROM | 汽車級壓力傳感器調理芯片 |
NSA2302 | KGD | -40~125 | 3~5.5 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~128x | 24 | EEPROM | |
NSA2302 | MSOP10 | -40~125 | 3~5.5 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~128x | 24 | EEPROM | |
NSA2300 | SOP8 | -40~125 | 1.8~5.5 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~128x | 24 | OTP | |
NSA2300 | MSOP10 | -40~125 | 1.8~5.5 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~128x | 24 | OTP | |
NSA2300 | KGD | -40~125 | 1.8~5.5 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~128x | 24 | OTP | |
NSA2200 | KGD | -40~125 | 1.8~5.5 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | I²C SPI OWI | 1~128x | 24 | OTP | |
NSC2860X | QFN20 | -40~150 | 3~5.5 | 電容式壓力傳感器 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~256x | 24 | EEPROM | |
NSC2860 | TSSOP20 | -40~150 | 3~5.5 | 電容式壓力傳感器 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~256x | 24 | EEPROM | |
NSA2862X | QFN20 | -40~150 | 3~5.5 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~256x | 24 | EEPROM | |
NSA2860X | QFN20 | -40~150 | 3~5.5 | 惠斯通電橋C電容型 | 模擬電壓 I²C SPI OWI | 1~256x | 24 | EEPROM | |
NSA2860 | SSOP16 | -40~150 | 3~5.5 | 惠斯通電橋C電容型 | I²C SPI OWI | 1~256x | 24 | EEPROM | |
NSA2860 | TSSOP20 | -40~150 | 3~5.5 | 惠斯通電橋C電容型 | I²C SPI OWI | 1~256x | 24 | EEPROM | |
NSC9264 | SSOP16 | -40~150 | 4.5~5.5 | 電容式壓力傳感器 | OWI/SENT | 1~256X | 24 | EEPROM | |
NSC9262 | SSOP16 | -40~150 | 7~18 | 電容式壓力傳感器 | OWI/LIN | 1~256X | 24 | EEPROM | |
NSC9260X | SSOP16 | -40~150 | 4.5~18 | 電容式壓力傳感器 | 模擬電壓/PWM/OWI | 1~256X | 24 | EEPROM | |
NSA9260X | SSOP16 | -40~150 | 4.5~18 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | 模擬電壓/PWM/OWI | 1~256X | 24 | EEPROM | |
NSC9260 | SSOP16 | -40~150 | 4.5~18 | 電容式壓力傳感器 | 模擬電壓/PWM/OWI | 1~256X | 24 | EEPROM | |
NSA9260 | SSOP16 | -40~150 | 4.5~18 | 惠斯通電橋阻式壓力傳感器 | 模擬電壓/PWM/OWI | 1~256X | 24 | EEPROM |
所有資源
如果您需要技術支持,請點擊“聯繫我們”, 我們會在收到您的諮詢信息後第一時間給您回覆!